
COMBINAISONS BANC D'ESSAI D'AMORTISSEURS ET BANC D'ESSAI DE FREINS
VLT 362422/M/E/22&"TFT, VLT 364222/M/P/22"TFT, VLT 365222/M/P/22"TFT |
|||
Modèle | VLT 362422/M/E/22"TFT | VLT 364222/M/P/22"TFT | VLT 365222/M/P/22"TFT |
Spécifications techniques bancs de freinage | |||
VLT 2422/M/E/22"TFT | VLT 4222/M/P/22"TFT | VLT 5222/M/P/22"TFT | |
Plage de mesure inférieure | 0 - 6200 N | 0 - 5000 N | 0 - 6250 N |
Plage de mesure supérieure | - | 0 - 10000 N | 0 - 12500 N |
Poids max. de l'essieu à un freinage de 50% | 2500 kg | 4000 kg | 5000 kg |
Poids max. de l'essieu à un freinage de 70% | 1750 kg | 2800 kg | 3600 kg |
Poids max. de passage | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |
Vitesse d'essai | 5.0 km/h | 5.1 km/h | 4.2 km/h |
Dimension des rouleaux | 200 x 700 mm | 220 x 860 mm | 220 x 860 mm |
Entraxe rouleaux | 375 mm | 420 mm | 420 mm |
Rouleaux arrières surélevés de | 30 mm | tous les rouleaux au même niveau | tous les rouleaux au même niveau |
Largeur d'essais min./max. | 800 x 2200 mm | 730 x 2450 mm | 730 x 2450 mm |
Puissance moteur (2x) | 3.8 kW | 5.5kW | 5.5kW |
Alimentation électrique à 400 V, triphasée, 50 Hz | 20 Amps lent | 20 Amps lent | 20 Amps lent |
Affichage moniteur | moniteur 22" LCD-TFT | moniteur 22" LCD-TFT | moniteur 22" LCD-TFT |
Panneaux de recouvrement de passage | en option | en option | en option |
Commande à distance infrarouge | standard | standard | standard |
Contrôle à distance par fréquence radio | en option | en option | en option |
Imprimante et interface RS 232 | standard | standard | standard |
Transmetteur de la pression à la pédale | en option | en option | en option |
Sous-châssis en option | VLT 362605/T2 | VLT 364005T2/730x2450 | VLT 364005T2/730x2450 |
Spécifications techniques système d'inspection amortisseurs | ||
Modèle | VLT 3673/M | VLT 3673/MK2 |
Principe de mesure | EUSAMA | EUSAMA + déphasage |
Puissance moteur (2x) | 3 kW | 3 kW |
Fréquence de mesure | 25 - 0 Hz | 25 - 0 Hz |
Fréquence réglée par l’inverseur de fréquence | non | oui |
FréConvient pour tester des voitures à très faible poids ou avec des pneus 'Run-flat' | oui | oui |
Mouvement vertical du panneau | 6.0 mm | 6.0 mm |
Dimension de la plaque de mesure (x2) | 400 x 700 mm | 400 x 700 mm |
Plage du système de pesée |
25 -1500 kg pour chaque roue/50 -3000 kg par essieu |
|
Poids maximum de passage | 5000 kg | 5000 kg |