
FAHRWERKTESTER / BREMSENPRÜFSTANDKOMBINATIONEN
VLT 362422/M/E/22”TFT, VLT 364222/M/P/22”TFT , VLT 364222/M/P/22”TFT |
|||
Modell | VLT 362422/M/E/22"TFT | VLT 364222/M/P/22"TFT | VLT 365222/M/P/22"TFT |
Technische Spezifikationen Bremsenprüfstände | |||
VLT 2422/M/E/22"TFT | VLT 4222/M/P/22"TFT | VLT 5222/M/P/22"TFT | |
Messbereich niedrig | 0 - 6200 N | 0 - 5000 N | 0 - 6250 N |
Messbereich hoch | - | 0 - 10000 N | 0 - 12500 N |
Max. Achsgewicht bei 50% Abbremsung | 2500 kg | 4000 kg | 5000 kg |
Max. Achsgewicht bei 70% Abbremsung | 1750 kg | 2800 kg | 3600 kg |
Maximales Überfahrgewicht | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg |
Testgeschwindigkeit | 5,0 km/h | 5,1 km/h | 4,2 km/h |
Abmessung der Rollen | 200 x 700 mm | 220 x 860 mm | 220 x 860 mm |
Rollenabstand | 375 mm | 420 mm | 420 mm |
Hintere Rollen angehoben um | 30 mm | Rollen in gleicher Höhe | Rollen in gleicher Höhe |
Minimale / Maximale Testbreite | 800 x 2200 mm | 730 x 2450 mm | 730 x 2450 mm |
Motorleistung (2x) | 3,8 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Elektrische Anlage 3 x 400 V, 50 Hz | 20 Amp träge | 20 Amp träge | 20 Amp träge |
Monitoranzeige | 22" LCD-TFT Monitor | 22" LCD-TFT Monitor | 22" LCD-TFT Monitor |
Überfahrplatten | optional | optional | optional |
Infrarotfernbedienung | standard | standard | standard |
Funkfernbedienung | optiona | optional | optional |
Drucker und RS 232 Schnittstelle | standard | standard | standard |
Pedalkraftaufnehmer | optional | optional | optional |
Optional: Einbaurahmen | VLT 362605/T2 | VLT 364005T2/730x2450 | VLT 364005T2/730x2450 |
Technische Spezifikationen Fahrwerktester | ||
Modell | VLT 3673/M | VLT 3673/MK2 |
Messprinzip | EUSAMA | EUSAMA + Phasenverschiebung |
Motorleistung (2x) | 3 kW | 3 kW |
Messfrequenz | 25 - 0 Hz | 25 - 0 Hz |
Messfrequenz gesteuert mit Frequenzreglung | nein | ja |
Geeignet zum Prüfen von Fahrzeugen mit sehr geringem Gewicht oder bei Run-Flat-Reifen | ja | ja |
Vertikale Plattenbewegung | 6,0 mm | 6,0 mm |
Abmessungen Messplatte (2x) | 400 x 700 mm | 400 x 700 mm |
Bereich Wiegesystem |
25 -1500 kg pro Rad/50 -3000 kg pro Achse |
|
Maximales Überfahrgewicht | 5000 kg | 5000 kg |